DOCTORAT EN SCIENCES ADMINISTRATIVES

Facultes en Administration
Finance d’entreprise et analyse financière, gestion de portefeuille et finance de marché, gestion des risques et assurances, planification financière personnelle, ingénierie financière et gestion urbaine et immobilière, autant de niches de recherche. dans les domaines de la finance, de l’assurance et de l’immobilier. Veuillez toutefois noter que l’offre d’admission au programme est conditionnelle à l’acceptation de votre projet par un professeur à titre de directeur de recherche. L’inscription à temps plein permet de terminer ce programme dans un délai normal de quatre à cinq ans. |
Overview
La Faculté des Sciences de l’Administration est une institution académique dédiée à la formation de futurs leaders et professionnels dans divers domaines de l’administration et de la gestion. Elle propose une gamme variée de programmes de premier, deuxième et troisième cycles, incluant des diplômes en gestion, finance, marketing, ressources humaines, comptabilité, et bien plus encore. L’objectif principal de cette faculté est de fournir une éducation de haute qualité qui allie théorie et pratique, préparant ainsi les étudiants à relever les défis du monde des affaires et à contribuer efficacement à leurs organisations et communautés.
Objectif:
Les principaux objectifs de la Faculté des Sciences de l’Administration sont les suivants :
- Offrir une éducation solide qui développe les compétences en leadership, la pensée stratégique, et la capacité à prendre des décisions éclairées.
- Encourager les étudiants à développer des solutions innovantes et à entreprendre des initiatives qui stimulent la croissance économique et
- Fournir une formation académique rigoureuse complétée par des stages, des projets en entreprise, et des expériences pratiques qui préparent les étudiants à entrer directement sur le marché du travail.
- Préparer les étudiants à travailler dans des environnements multiculturels et internationaux en leur fournissant une perspective globale sur les affaires et la
- Encourager les étudiants et le corps professoral à s’engager dans des recherches pertinentes et à publier leurs travaux dans des revues académiques et
Qualifications
Les qualifications nécessaires pour intégrer la Faculté des Sciences de l’Administration varient en fonction du niveau de programme (licence, maîtrise, doctorat) :
1. Programme de Licence :
o Un diplôme de fin d’études secondaires reconnu avec une moyenne académique satisfaisante.
o Une maîtrise adéquate de la langue d’enseignement (français ou anglais).
o Dans certains cas, des tests standardisés comme le SAT ou le baccalauréat international peuvent être requis.
2. Programme de Maîtrise :
o Un diplôme de licence en administration, gestion ou un domaine connexe avec de bons résultats académiques.
o Une expérience professionnelle pertinente peut être requise ou considérée comme un atout.
o Des tests comme le GMAT ou le GRE peuvent être nécessaires.
o Une déclaration d’intention claire et des lettres de recommandation.
3. Programme de Doctorat :
o Un diplôme de maîtrise en administration ou un domaine connexe avec des résultats académiques exceptionnels.
o Une proposition de recherche bien définie qui démontre une connaissance approfondie du domaine choisi.
o Des preuves de recherche antérieure et des publications peuvent être exigées.
o Entretien : Un entretien avec le comité d’admission peut être requis.
Opportunités
Les diplômés de la Faculté des Sciences de l’Administration ont accès à une vaste gamme d’opportunités de carrière dans divers secteurs :
Secteur Privé
1. Les diplômés peuvent occuper des postes de gestion dans des entreprises de toutes tailles, y compris des start-ups, des PME et des multinationales.
2. Travailler en tant que consultant pour aider les entreprises à améliorer leurs performances et à résoudre des problèmes complexes.
3. Évaluer les données financières, préparer des rapports, et fournir des recommandations pour améliorer la rentabilité.
Secteur Public
1. Travailler dans des ministères, des agences gouvernementales ou des collectivités locales pour gérer des projets publics et des politiques.
2. Aider à la formulation et à l’évaluation des politiques publiques en se basant sur des analyses économiques et administratives.
Secteur Non-Gouvernemental
1. Travailler pour des ONG ou des organisations internationales en tant que gestionnaire de projets de développement, de santé, ou d’éducation.
2. Concevoir et mettre en œuvre des programmes de RSE pour des entreprises soucieuses de leur impact social et environnemental.
Autres Opportunités
1. Lancer et gérer sa propre entreprise, en mettant en pratique les compétences et les connaissances acquises.
2. Poursuivre une carrière académique en enseignant à l’université et en menant des recherches dans le domaine de l’administration et de la gestion.
La Faculté des Sciences de l’Administration offre une formation complète et diversifiée qui prépare les étudiants à des carrières enrichissantes et dynamiques dans divers secteurs. Grâce à une combinaison de rigueur académique, de formation pratique et de perspectives globales, les diplômés sont bien équipés pour devenir des leaders et des innovateurs dans le monde des affaires et au-delà.
Descriptifs des cours
FACULTE DES SCIENCES DE L’ADMINISTRATION | 120 Credits | |
CODE | TITLE | CREDITS |
SEMESTRE 1 | 15 Credits | |
FAI 0100 | Introduction aux Finances et Assurances ImmobilièresFAI 0100 Introduction aux Finances et Assurances Immobilières 3 credits Ce cours offre une vue d’ensemble des principes fondamentaux des finances et des assurances immobilières. Les étudiants apprendront les bases de la gestion financière, des marchés financiers, des produits financiers et des assurances appliquées à l’immobilier. | 3 |
FAI 0101 | Comptabilité FinancièreFAI 0101 Comptabilité Financière 3 credits Introduction aux principes et pratiques de la comptabilité financière. Les étudiants apprendront à préparer et à analyser les états financiers, y compris le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. | 3 |
FAI 0102 | Économie d’EntrepriseFAI 0102 Économie d’Entreprise 3 credits Étude des principes économiques appliqués à la gestion des entreprises. Les étudiants analyseront les dynamiques du marché, les théories de l’offre et de la demande, et les politiques économiques affectant les entreprises. | 3 |
FAI 0103 | Mathématiques FinancièresFAI0103 Mathématiques Financières 3 credits Introduction aux concepts mathématiques appliqués à la finance. Les étudiants apprendront à utiliser les outils mathématiques pour résoudre des problèmes financiers, y compris les calculs d’intérêts, les annuités et les évaluations de projets. | 3 |
FAI 0104 | Droit ImmobilierFAI 0104 Droit Immobilier 3 credits Exploration des aspects juridiques de l’immobilier, y compris les transactions immobilières, les droits de propriété, les contrats, et les réglementations. Les étudiants apprendront à naviguer dans le cadre légal des affaires immobilières. | 3 |
Semestre 2 | 15 Credits | |
FAI 0200 | Gestion FinancièreFAI 0200 Gestion Financière 3 credits Étude des principes de la gestion financière d’entreprise, y compris la gestion des actifs et des passifs, la planification financière, et la prise de décisions financières stratégiques. Les étudiants apprendront à optimiser les ressources financières d’une organisation. | 3 |
FAI 0201 | Analyse des InvestissementsFAI 0201 Analyse des Investissements 3 credits IIntroduction aux techniques d’analyse des investissements, y compris l’évaluation des actions, des obligations et des autres instruments financiers. Les étudiants apprendront à évaluer les opportunités d’investissement et à gérer les portefeuilles. | 3 |
FAI 0202 | Finance ImmobilièreFAI 0202 Finance Immobilière 3 credits Exploration des aspects financiers de l’immobilier, y compris le financement des projets immobiliers, l’analyse des flux de trésorerie et les stratégies de financement. Les étudiants apprendront à élaborer des plans de financement pour des projets immobiliers. | 3 |
FAI 0203 | Assurance et Gestion des RisquesFAI 0203 Assurance et Gestion des Risques 3 credits Étude des principes de l’assurance et de la gestion des risques. Les étudiants apprendront à identifier, évaluer et gérer les risques financiers et opérationnels, et à utiliser les instruments d’assurance pour protéger les actifs. | 3 |
FAI 0204 | Marketing ImmobilierFAI 0204 Marketing Immobilier 3 credits Introduction aux techniques de marketing appliquées au secteur immobilier. Les étudiants apprendront à développer des stratégies de marketing pour promouvoir les propriétés, attirer les clients et maximiser les ventes. | 3 |
Semestre 3 | 15 Credits | |
FAI 0300 | Évaluation ImmobilièreFAI 0300 Évaluation Immobilière 3 credits Étude des méthodes et des techniques d’évaluation des biens immobiliers. Les étudiants apprendront à déterminer la valeur des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles en utilisant diverses approches d’évaluation. | 3 |
FAI 0301 | Fiscalité ImmobilièreFAI 0301 Fiscalité Immobilière 3 credits Exploration des aspects fiscaux de l’immobilier, y compris les taxes foncières, les impôts sur les gains en capital, et les avantages fiscaux pour les investisseurs immobiliers. Les étudiants apprendront à gérer les obligations fiscales et à optimiser la fiscalité des transactions immobilières. | 3 |
FAI 0302 | Gestion de PropriétéFAI 0302 Gestion de Propriété 3 credits Introduction aux principes de la gestion de propriété, y compris la gestion des locataires, l’entretien des biens, et l’optimisation des revenus locatifs. Les étudiants apprendront à gérer efficacement les propriétés résidentielles et commerciales. | 3 |
FAI 0303 | Analyse Financière AvancéeFAI 0303 Analyse Financière Avancée 3 credits Étude des techniques avancées d’analyse financière, y compris l’analyse des états financiers, l’évaluation des performances financières et la prise de décisions financières stratégiques. Les étudiants apprendront à utiliser les outils d’analyse pour améliorer la performance financière des entreprises. | 3 |
FAI 0304 | Séminaire en Finances et Assurances ImmobilièresFAI 0304 Séminaire en Finances et Assurances Immobilières 3 credits Séminaire interactif permettant aux étudiants de discuter des tendances actuelles et des recherches émergentes en finances et assurances immobilières. Les étudiants participeront à des discussions critiques, présenteront des travaux de recherche et développeront des projets collaboratifs. | 3 |
Semestre 4 | 15 Credits | |
FAI 0400 | Gestion des Portefeuilles ImmobiliersFAI 0400 Gestion des Portefeuilles Immobiliers 3 credits Étude des principes de la gestion de portefeuilles immobiliers, y compris la diversification, l’évaluation des risques et la maximisation des rendements. Les étudiants apprendront à gérer des portefeuilles d’investissements immobiliers. | 3 |
FAI 0401 | Stratégies de Financement ImmobilierFAI 0401 Stratégies de Financement Immobilier 3 credits Exploration des stratégies de financement pour les projets immobiliers, y compris les prêts hypothécaires, les financements participatifs et les investissements en capital. Les étudiants apprendront à élaborer des plans de financement efficaces pour des projets immobiliers complexes. | 3 |
FAI 0402 | Gestion de la Qualité AlimentaireFAI 0402 Gestion des Assurances 3 credits Introduction à la gestion des assurances, y compris les principes de l’assurance, la souscription et la gestion des sinistres. Les étudiants apprendront à élaborer des stratégies de gestion des assurances pour protéger les actifs immobiliers. | 3 |
FAI 0403 | Développement Immobilier DurableFAI 0403 Développement Immobilier Durable 3 credits Étude des principes du développement immobilier durable, y compris les pratiques de construction écologique, la gestion des ressources et les stratégies de développement durable. Les étudiants apprendront à intégrer les principes de durabilité dans les projets immobiliers. | 3 |
FAI 0404 | Projet de Fin d’Études en Finances et Assurances Immobilières FAI 0404 Projet de Fin d’Études en Finances et Assurances Immobilières 3 credits Réalisation d’un projet de recherche ou de développement sous la supervision d’un mentor. Les étudiants choisiront un sujet pertinent en finances et assurances immobilières, mèneront une étude approfondie, et présenteront leurs résultats de manière professionnell. | 3 |
Semestre 5 | 15 Credits | |
FAI 0500 | Droit et Réglementation des AssurancesFAI 0500 Droit et Réglementation des Assurances 3 credits Exploration des aspects légaux et réglementaires des assurances, y compris les contrats d’assurance, les obligations légales des assureurs et des assurés, et les réglementations du secteur. Les étudiants apprendront à naviguer dans le cadre juridique des assurances. | 3 |
FAI 0501 | Gestion des Sinistres et IndemnisationFAI 0501 Gestion des Sinistres et Indemnisation 3 credits Étude des principes et des pratiques de la gestion des sinistres, y compris le traitement des réclamations, l’évaluation des dommages et le processus d’indemnisation. Les étudiants apprendront à gérer les sinistres de manière efficace et équitable. | 3 |
FAI 0502 | Analyse de Marché ImmobilierFAI0502 Analyse de Marché Immobilier 3 credits Introduction aux techniques d’analyse de marché appliquées à l’immobilier, y compris l’étude des tendances du marché, l’analyse de la demande et de l’offre, et l’évaluation des opportunités d’investissement. Les étudiants apprendront à utiliser les données de marché pour prendre des décisions éclairées. | 3 |
FAI 0503 | Gestion de la Relation ClientFAI 0503 Gestion de la Relation Client 3 credits Exploration des stratégies de gestion de la relation client, y compris la segmentation des clients, la fidélisation des clients et l’utilisation des technologies CRM. Les étudiants apprendront à développer des relations solides avec les clients pour améliorer la satisfaction et la rétention. | 3 |
FAI 0504 | Séminaire en Stratégies ImmobilièresFAI 0504 Séminaire en Stratégies Immobilières 3 credits Séminaire interactif sur les stratégies avancées en immobilier, permettant aux étudiants de discuter des tendances et des défis actuels dans le secteur immobilier. Les étudiants participeront à des discussions critiques et présenteront leurs projets de recherche. | 3 |
Semestre 6 | 15 Credits | |
FAI 0600 | Gestion des Risques FinanciersFAI 0600 Gestion des Risques Financiers 3 credits Étude des techniques de gestion des risques financiers, y compris l’identification, l’évaluation et la gestion des risques. Les étudiants apprendront à élaborer des stratégies de gestion des risques pour minimiser les impacts financiers sur les organisations. | 3 |
FAI 0601 | Marchés Financiers et Instruments DérivésFAI 0601 Marchés Financiers et Instruments Dérivés 3 credits Introduction aux marchés financiers et aux instruments dérivés, y compris les options, les contrats à terme et les swaps. Les étudiants apprendront à utiliser ces instruments pour gérer les risques et optimiser les rendements financiers. | 3 |
FAI 0602 | Planification Financière PersonnelleFAI0602 Planification Financière Personnelle 3 credits Exploration des principes de la planification financière personnelle, y compris la gestion des revenus, des dépenses, des investissements et de la retraite. Les étudiants apprendront à élaborer des plans financiers pour atteindre les objectifs financiers personnels. | 3 |
FAI 0603 | Développement et Gestion de Projets ImmobiliersFAI0602 Développement et Gestion de Projets Immobiliers 3 credits Exploration des principes de la planification financière personnelle, y compris la gestion des revenus, des dépenses, des investissements et de la retraite. Les étudiants apprendront à élaborer des plans financiers pour atteindre les objectifs financiers personnels. | 3 |
FAI 0604 | Études de Cas en Sciences de l’AlimentationFAI 0604 Études de Cas en Sciences de l’Alimentation 3 credits Analyse et discussion d’études de cas réelles en sciences de l’alimentation, permettant aux étudiants d’appliquer les concepts et les techniques appris à des situations réelles. Les étudiants développeront leurs compétences en résolution de problèmes et en prise de décision. | 3 |
Semestre 7 | 15 Credits | |
FAI 0700 | Gestion Stratégique des AssurancesFAI 0700 Gestion Stratégique des Assurances 3 credits Étude des stratégies de gestion des compagnies d’assurance, y compris la planification stratégique, la gestion des risques, et la gestion des investissements. Les étudiants apprendront à élaborer des stratégies pour assurer la croissance et la rentabilité des compagnies d’assurance. | 3 |
FAI 0701 | Finance InternationaleFAI 0701 Finance Internationale 3 credits Exploration des principes de la finance internationale, y compris les taux de change, les marchés internationaux des capitaux et les stratégies de gestion des risques à l’échelle mondiale. Les étudiants apprendront à naviguer dans le contexte financier mondial. | 3 |
FAI 0702 | Analyse des Politiques Publiques en ImmobilierFAI 0702 Analyse des Politiques Publiques en Immobilier 3 credits Étude des politiques publiques affectant le secteur immobilier, y compris la réglementation, la fiscalité et les programmes de logement. Les étudiants apprendront à analyser et à évaluer l’impact des politiques publiques sur le marché immobilier. | 3 |
FAI 0703 | Techniques Avancées d’Évaluation ImmobilièreFAI 0703 Techniques Avancées d’Évaluation Immobilière 3 credits Exploration des techniques avancées d’évaluation des biens immobiliers, y compris les méthodes de comparaison des ventes, les approches du revenu et les évaluations des coûts. Les étudiants apprendront à appliquer ces techniques pour évaluer des propriétés complexes. | 3 |
FAI 0704 | Projet de Recherche en Finances et Assurances Immobilières FAI 0704 Projet de Recherche en Finances et Assurances Immobilières 3 credits Réalisation d’un projet de recherche indépendant sous la supervision d’un mentor. Les étudiants choisiront un sujet pertinent en finances et assurances immobilières, mèneront une étude approfondie et présenteront leurs résultats de manière professionnelle. | 3 |
Semestre 8 | 15 Credits | |
FAI 0800 | Stratégie et Gouvernance des Institutions FinancièresFAI 0800 Stratégie et Gouvernance des Institutions Financières 3 credits Étude des concepts et des pratiques de la stratégie et de la gouvernance des institutions financières. Les étudiants apprendront à aligner les stratégies avec les objectifs organisationnels et à mettre en place des structures de gouvernance efficaces. | 3 |
FAI 0801 | Gestion de Portefeuille et Analyse des RisquesFAI 0801 Gestion de Portefeuille et Analyse des Risques 3 credits Introduction aux techniques de gestion de portefeuille et d’analyse des risques, y compris la diversification, l’optimisation des portefeuilles et l’évaluation des risques. Les étudiants apprendront à gérer des portefeuilles d’investissements de manière stratégique. | 3 |
FAI 0802 | Innovation et Technologie dans les AssurancesFAI 0802 Innovation et Technologie dans les Assurances 3 credits Exploration des innovations et des technologies dans le secteur des assurances, y compris les technologies de l’information, les FinTech et les InsurTech. Les étudiants apprendront à intégrer les nouvelles technologies pour améliorer les services d’assurance. | 3 |
FAI 0803 | Développement Durable et Immobilier/strong>FAI 0802 Développement Durable et Immobilier 3 credits Étude des principes du développement durable appliqués à l’immobilier, y compris les pratiques de construction écologique, la gestion des ressources et les stratégies de développement durable. Les étudiants apprendront à intégrer les principes de durabilité dans les projets immobiliers. | 3 |
FAI 0804 | Stage de Fin d’Études en Sciences de l’AlimentationFAI 0804 Stage de Fin d’Études en Sciences de l’Alimentation 3 credits Expérience pratique en entreprise, permettant aux étudiants d’appliquer les connaissances et les compétences acquises dans un environnement professionnel. Les étudiants travailleront sur des projets réels et développeront des compétences en gestion de projet et en communication. | 3 |
INFORMATIONS
fsa@ugoc.ht (509) 3584-8623