Département des sciences du bois et de la forêt
BACHELOR | MAÎTRISE | DOCTORAT
GEOMANTIQUE | 30 Credits | |
CODE | TITLE | CREDITS |
Semestre 1 | 15 | |
GEO 0100 | Introduction à la GéomatiqueGEO 0100Introduction à la Géomatique 3 credits Ce cours présente les concepts fondamentaux de la géomatique, incluant la cartographie, le SIG (Système d’Information Géographique), la télédétection et la GPS. Les étudiants apprendront l’importance de ces outils dans l’analyse spatiale moderne. | 3 |
GEO 0101 | Systèmes d’Information Géographique IGEO 0101Systèmes d’Information Géographique I 3 credits Approfondissement des principes de base des SIG, ce cours se concentre sur l’acquisition, la gestion, l’analyse, et la visualisation des données géospatiales à l’aide de logiciels SIG. | 3 |
GEO 0102 | Télédétection IGEO 0102Télédétection I 3 credits Introduction aux techniques de télédétection pour l’observation de la Terre, y compris l’interprétation des images satellitaires et aériennes, et l’application de ces données pour des études environnementales et urbaines. | 3 |
GEO 0103 | Cartographie numérique et visualisationGEO 0103Cartographie numérique et visualisation 3 credits Ce cours explore les techniques avancées de création de cartes numériques, y compris la conception graphique, la symbologie, et la visualisation des données complexes à divers publics. | 3 |
GEO 0104 | Principes de GPS et GéodésieGEO 0104Principes de GPS et Géodésie 3 credits Etude des fondements du GPS et des techniques de géodésie utilisées pour déterminer précisément la position sur Terre. Le cours couvre également les applications du GPS dans la planification et la gestion spatiale. | 3 |
Semestre 2 | 15 | |
GEO 0200 | Systèmes d’Information Géographique IIGEO 0200Systèmes d’Information Géographique II 3 credits Suite du cours SIG I, ce module avance dans les techniques d’analyse spatiale, les algorithmes de traitement des données, et les applications des SIG dans la gestion des ressources et la planification urbaine. | 3 |
GEO 0201 | Télédétection IIGEO 0201Télédétection II 3 credits Ce cours avancé en télédétection approfondit l’analyse des données multispectrales, thermiques, et RADAR, en mettant l’accent sur les applications en changements climatiques, agriculture et foresterie. | 3 |
GEO 0202 | Modélisation des données spatialesGEO 0202Modélisation des données spatiales 3 credits Techniques de modélisation et simulation pour représenter des phénomènes géographiques complexes, utilisant des données SIG pour prévoir les tendances et planifier des interventions. | 3 |
GEO 0203 | Gestion de données spatialesGEO 0203Gestion de données spatiales 3 credits Ce cours se concentre sur les stratégies de gestion efficace des grandes bases de données géospatiales, y compris l’assurance qualité, la sécurité des données et la conformité légale. | 3 |
GEO 0204 | Projet intégré en géomatiqueGEO 0204Projet intégré en géomatique 3 credits Projet pratique où les étudiants appliquent leurs compétences en SIG, télédétection, et GPS pour résoudre un problème réel, en collaborant avec des partenaires industriels ou académiques. | 3 |
GEOMANTIQUE | 30 Credits | |
CODE | TITLE | CREDITS |
Semestre 1 | 15 | |
GEO 0100 | Introduction à la GéomatiqueGEO 0100Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0101 | Systèmes d’Information Géographique IGEO 0101Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0102 | Télédétection IGEO 0102Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0103 | Cartographie numérique et visualisationGEO 0103Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0104 | Principes de GPS et GéodésieGEO 0104Principes de GPS et Géodésie3 credits Etude des fondements du GPS et des techniques de géodésie utilisées pour déterminer précisément la position sur Terre. Le cours couvre également les applications du GPS dans la planification et la gestion spatiale. | 3 |
Semestre 2 | 15 | |
GEO 0200 | Systèmes d’Information Géographique IIGEO 0200Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0201 | Télédétection IIGEO 0201Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0202 | Modélisation des données spatialesGEO 0202Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0203 | Gestion de données spatialesGEO 0203Contenu de l’infobulle | 3 |
GEO 0204 | Projet intégré en géomatiqueGEO 0204Contenu de l’infobulle | 3 |
Département de géographie
BACHELOR | MAÎTRISE | DOCTORAT
GEOGRAPHIE | 30 Credits | |
CODE | TITLE | CREDITS |
Semestre 1 | 15 | |
GEO 0100 | Introduction à la Géographie PhysiqueGEO 0100Introduction à la Géographie Physique 3 credits Exploration des systèmes physiques de la Terre, incluant géologie, climatologie, hydrologie et biogéographie. Ce cours pose les bases de la compréhension des processus naturels formant et modifiant le paysage terrestre. | 3 |
GEO 0101 | Cartographie et Systèmes d’Information Géographique GEO 0101Cartographie et Systèmes d’Information Géographique 3 credits Introduction aux principes de la cartographie et à l’utilisation des SIG pour l’analyse spatiale. Pratique de la création de cartes et manipulation de données géospatiales pour diverses applications. | 3 |
GEO 0102 | Géographie HumaineGEO 0102Géographie Humaine 3 credits Étude des interactions entre les sociétés humaines et leurs environnements, incluant l’urbanisation, la démographie, et les modèles de migration. Ce cours aborde comment les cultures façonnent et sont façonnées par le lieu. | 3 |
GEO 0103 | Géographie des Ressources Naturelles GEO 0103Géographie des Ressources Naturelles 3 credits Analyse de la distribution, de l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles. Le cours examine les impacts environnementaux et sociaux de l’exploitation des ressources à travers le monde. | 3 |
GEO 0104 | Géographie RégionaleGEO 0104 Géographie Régionale 3 credits Étude détaillée de certaines régions du monde, en mettant l’accent sur leur géographie physique, économique et culturelle. Le cours vise à développer une compréhension approfondie des particularités régionales. | 3 |
Semestre 2 | 15 | |
GEO 0200 | Climatologie GEO 0200Climatologie 3 credits Approfondissement des mécanismes climatiques, des modèles climatiques globaux et régionaux, et de l’impact du changement climatique. Techniques de mesure et modélisation climatique. | 3 |
GEO 0201 | GéopolitiqueGEO 0201Géopolitique 3 credits Examen des relations internationales du point de vue géographique, analysant comment la géographie politique influence les conflits, la coopération et les stratégies politiques des états. | 3 |
GEO 0202 | Géographie UrbaineGEO 0202Géographie Urbaine 3 credits Étude des processus de développement urbain, des modèles d’expansion des villes, et des problématiques associées telles que la ségrégation, le transport et la gestion urbaine. | 3 |
GEO 0203 | DémographieGEO 0203Démographie 3 credits Analyse des tendances démographiques, des théories de la population, et des méthodes de recherche en démographie. Ce cours explore les impacts des changements démographiques sur les sociétés et l’environnement. | 3 |
GEO 0204 | Biodiversité et ConsGEO 0204Biodiversité et Cons 3 credits Étude de la diversité biologique, des écosystèmes et des stratégies de conservation. Ce cours discute de la protection des habitats, des espèces en danger, et des politiques de conservation à l’échelle mondiale. | 3 |
Département de géomatique
BACHELOR | MAÎTRISE | DOCTORAT
GEOMANTIQUE | 30 Credits | |
CODE | TITLE | CREDITS |
Semestre 1 | 15 | |
GEO 0100 | Introduction à la GéomatiqueGEO 0100Introduction à la Géomatique 3 credits Ce cours présente les concepts fondamentaux de la géomatique, incluant la cartographie, le SIG (Système d’Information Géographique), la télédétection et la GPS. Les étudiants apprendront l’importance de ces outils dans l’analyse spatiale moderne. | 3 |
GEO 0101 | Systèmes d’Information Géographique IGEO 0101Systèmes d’Information Géographique I 3 credits Approfondissement des principes de base des SIG, ce cours se concentre sur l’acquisition, la gestion, l’analyse, et la visualisation des données géospatiales à l’aide de logiciels SIG. | 3 |
GEO 0102 | Télédétection IGEO 0102Télédétection I 3 credits Introduction aux techniques de télédétection pour l’observation de la Terre, y compris l’interprétation des images satellitaires et aériennes, et l’application de ces données pour des études environnementales et urbaines. | 3 |
GEO 0103 | Cartographie numérique et visualisationGEO 0103Cartographie numérique et visualisation 3 credits Ce cours explore les techniques avancées de création de cartes numériques, y compris la conception graphique, la symbologie, et la visualisation des données complexes à divers publics. | 3 |
GEO 0104 | Principes de GPS et GéodésieGEO 0104Principes de GPS et Géodésie 3 credits Etude des fondements du GPS et des techniques de géodésie utilisées pour déterminer précisément la position sur Terre. Le cours couvre également les applications du GPS dans la planification et la gestion spatiale. | 3 |
Semestre 2 | 15 | |
GEO 0200 | Systèmes d’Information Géographique IIGEO 0200Systèmes d’Information Géographique II 3 credits Suite du cours SIG I, ce module avance dans les techniques d’analyse spatiale, les algorithmes de traitement des données, et les applications des SIG dans la gestion des ressources et la planification urbaine. | 3 |
GEO 0201 | Télédétection IIGEO 0201Télédétection II 3 credits Ce cours avancé en télédétection approfondit l’analyse des données multispectrales, thermiques, et RADAR, en mettant l’accent sur les applications en changements climatiques, agriculture et foresterie. | 3 |
GEO 0202 | Modélisation des données spatialesGEO 0202Modélisation des données spatiales 3 credits Techniques de modélisation et simulation pour représenter des phénomènes géographiques complexes, utilisant des données SIG pour prévoir les tendances et planifier des interventions. | 3 |
GEO 0203 | Gestion de données spatialesGEO 0203Gestion de données spatiales 3 credits Ce cours se concentre sur les stratégies de gestion efficace des grandes bases de données géospatiales, y compris l’assurance qualité, la sécurité des données et la conformité légale. | 3 |
GEO 0204 | Projet intégré en géomatiqueGEO 0204Projet intégré en géomatique 3 credits Projet pratique où les étudiants appliquent leurs compétences en SIG, télédétection, et GPS pour résoudre un problème réel, en collaborant avec des partenaires industriels ou académiques. | 3 |
